• Hotline: 0941.073.000
  • Zalo: 0935.188.858
  • Email: truong.td@mnpvietnam.com
BÌNH ĐIỆN XE NÂNG - TAB-BS

BÌNH ĐIỆN XE NÂNG – TAB-BS

Được thành lập từ năm 1965, bình điện xe nâng TAB là dòng sản phẩm có tuổi thọ lâu đời, được ưa chuộng sử dụng rộng rãi trong đời sống hiện nay. Được ứng dụng công nghệ ép tấm bản cực chì dày, dòng ắc quy này cho phép lưu trữ dung lượng điện lớn với thời gian phóng điện dài hơn, tuổi thọ cũng lâu đời hơn.

TAB TRACTION BS STANDARD

23 Ah [h1=216, h2=240 mm | length=157 mm]
CellTABCapacityWidthWeightWeight
TypeDesignaton5hmmwith acid (kg)dry (kg)
2 PzB 462 Pgi 13546453.73.0
3 PzB 693 Pgi 13569615.44.2
4 PzB 924 Pgi 13592776.95.4
5 PzB 1155 Pgi 135115938.46.6
6 PzB 1386 Pgi 13513810910.07.8
7 PzB 1617 Pgi 13516112511.69.0
8 PzB 1848 Pgi 13518414113.210.2
9 PzB 207*9 Pgi 135*20715715.311.9
10 PzB 230*10 Pgi 135*23017316.913.1
11 PzB 253*11 Pgi 135*25318918.414.3
32 Ah [h1=260, h2=284 mm | length=157 mm]
CellTABCapacityWidthWeightWeight
TypeDesignaton5hmmwith acid (kg)dry (kg)
2 PzB 642 Pgi 19064455.14.0
3 PzB 963 Pgi 19096617.15.6
4 PzB 1284 Pgi 190128779.27.2
5 PzB 1605 Pgi 1901609311.38.8
6 PzB 1926 Pgi 19019210913.210.3
7 PzB 2247 Pgi 19022412515.011.7
8 PzB 2568 Pgi 19025614116.813.1
9 PzB 288*9 Pgi 190*28815719.114.9
10 PzB 320*10 Pgi 190*32017320.916.3
11 PzB 352*11 Pgi 190*35218922.717.7
42 Ah [h1=326, h2=350 mm | length=157 mm]
CellTABCapacityWidthWeightWeight
TypeDesignaton5hmmwith acid (kg)dry (kg)
2 PzB 842 Pgi 25084456.95.4
3 PzB 1263 Pgi 250126619.47.3
4 PzB 1684 Pgi 2501687711.99.3
5 PzB 2105 Pgi 2502109314.511.3
6 PzB 2526 Pgi 25025210917.313.5
7 PzB 2947 Pgi 25029412520.015.6
8 PzB 3368 Pgi 25033614122.317.6
9 PzB 378*9 Pgi 250*37815725.219.9
10 PzB 420*10 Pgi 250*42017327.621.8
11 PzB 462*11 Pgi 250*46218930.023.7
55 Ah [h1=399, h2=423 mm | length=157 mm]
CellTABCapacityWidthWeightWeight
TypeDesignaton5hmmwith acid (kg)dry (kg)
2 PzB 1102 Pgi 310110457.66.1
3 PzB 1653 Pgi 3101656110.58.5
4 PzB 2204 Pgi 3102207713.511.0
5 PzB 2755 Pgi 3102759316.513.5
6 PzB 3306 Pgi 31033010919.615.9
7 PzB 3857 Pgi 31038512522.618.4
8 PzB 4408 Pgi 31044014125.620.8
9 PzB 495*9 Pgi 310*49515729.123.8
10 PzB 550*10 Pgi 310*55017332.126.3
11 PzB 605*11 Pgi 310*60518935.228.7
65 Ah [h1=453, h2=477 mm | length=157 mm]
CellTABCapacityWidthWeightWeight
TypeDesignaton5hmmwith acid (kg)dry (kg)
2 PzB 1302 Pgi 360130458.26.8
3 PzB 1953 Pgi 3601956112.010.1
4 PzB 2604 Pgi 3602607715.513.0
5 PzB 3255 Pgi 3603259319.016.0
6 PzB 3906 Pgi 36039010922.618.9
7 PzB 4557 Pgi 36045512526.121.8
8 PzB 5208 Pgi 36052014129.624.5
9 PzB 585*9 Pgi 360*58515733.627.9
10 PzB 650*10 Pgi 360*65017337.230.6
11 PzB 715*11 Pgi 360*71518940.733.3
75 Ah [h1=513, h2=537 mm | length=157 mm]
CellTABCapacityWidthWeightWeight
TypeDesignaton5hmmwith acid (kg)dry (kg)
2 PzB 1502 Pgi 4131504510.07.5
3 PzB 2253 Pgi 4132256113.910.8
4 PzB 3004 Pgi 4133007717.814.1
5 PzB 3755 Pgi 4133759321.617.5
6 PzB 4506 Pgi 41345010925.620.9
7 PzB 5257 Pgi 41352512529.624.1
8 PzB 6008 Pgi 41360014133.527.4
9 PzB 675*9 Pgi 413*67515738.231.1
10 PzB 750*10 Pgi 413*75017342.334.2
11 PzB 825*11 Pgi 413*82518946.437.3
86 Ah [h1=567, h2=591 mm | length=157 mm]
CellTABCapacityWidthWeightWeight
TypeDesignaton5hmmwith acid (kg)dry (kg)
2 PzB 1722 Pgi 4501724510.78.3
3 PzB 2583 Pgi 4502586115.011.8
4 PzB 3444 Pgi 4503447719.315.2
5 PzB 4305 Pgi 4504309323.718.6
6 PzB 5166 Pgi 45051610928.122.0
7 PzB 6027 Pgi 45060212532.625.4
8 PzB 6888 Pgi 45068814137.128.8
9 PzB 774*9 Pgi 450*77415742.332.9
10 PzB 860*10 Pgi 450*86017346.936.3
11 PzB 946*10 Pgi 450*94618951.439.7
100 Ah [h1=604, h2=628 mm | length=157 mm]
CellTABCapacityWidthWeightWeight
TypeDesignaton5hmmwith acid (kg)dry (kg)
2 PzB 2002 Pgi 4922004511.89.4
3 PzB 3003 Pgi 4923006116.613.5
4 PzB 4004 Pgi 4924007721.517.5
5 PzB 5005 Pgi 4925009326.421.6
6 PzB 6006 Pgi 49260010931.525.6
7 PzB 7007 Pgi 49270012536.429.7
8 PzB 8008 Pgi 49280014141.433.7
9 PzB 900*9 Pgi 492*90015747.138.6
10 PzB 1000*10 Pgi 492*100017352.042.7
11 PzB 1100*11 Pgi 492*110018956.946.7
108 Ah [h1=688, h2=712 mm | length=157 mm]
CellTABCapacityWidthWeightWeight
TypeDesignaton5hmmwith acid (kg)dry (kg)
2 PzB 2162 Pgi 5302164513.59.9
3 PzB 3243 Pgi 5303246118.914.3
4 PzB 4324 Pgi 5304327724.318.7
5 PzB 5405 Pgi 5305409329.723.2
6 PzB 6486 Pgi 53064810935.127.6
7 PzB 7567 Pgi 53075612540.532.1
8 PzB 8648 Pgi 53086414145.936.5
9 PzB 972*9 Pgi 530*97215752.041.6
10 PzB 1080*10 Pgi 530*108017357.446.0
11 PzB 1188*11 Pgi 530*118818962.850.4