XE NÂNG TAY INOX 2 TẤN – 2,5 TẤN

XE NÂNG TAY INOX 2 TẤN – 2,5 TẤN
| XE NÂNG TAY INOX | |||
| Type | Unit | 2 TON | 2,5 TON |
| Capacity | kg | 2000 | 2500 |
| Min. fork height | mm | 85 | 75 |
| Max. fork height | mm | 200 | 190 |
| Steering wheel | mm | Φ200×50 | Φ180×50 |
| Load roller Single | mm | Φ80×93 | Φ74×93 |
| Load roller Tandem | mm | Φ80×70 | Φ74×70 |
| Size of fork | mm | 160×60 | |
| Width overall forks B | mm | 540 / 685 | |
| Fork length | mm | 1150/1220 | |
